PROMOREGATA 2015

Badalona / Barcelona

Classificació FINAL

General

Navegades: 12, Descarts: 3, Puntuen: 9, Inscrits: 11, Sistema de puntuació: Appendix A
Rank Boat Club prova 1 prova 2 prova 3 prova 4 prova 5 prova 6 prova 7 prova 8 prova 9 prova 10 prova 11 prova 12 Sense descarts PUNTUACIÓ
      18/1/2015 18/1/2015 15/2/2015 15/2/2015 15/3/2015 15/3/2015 19/4/2015 19/4/15 19/4/15 13/9/2015 13/9/2015 13/9/2015    
      15:10 16:20 15:30 16:25 15:00 16:00 15:40 16:30 17:20 15:30 16:15 17:30    
1 CUCUMIAU CVB 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 (7.0) 2.0 2.0 3.0 (5.0) (5.0) 3.0 40.0 23.0
2 ZEGA TEAM CVB (6.0 DNF) 6.0 DNS 2.0 2.0 3.0 2.0 (10.0 DNF) 6.0 (10.0 DNF) 4.0 3.0 4.0 58.0 32.0
3 J-BLAU CMPO 2.0 1.0 4.0 4.0 (7.0) 5.0 (7.0) 5.0 (10.0 DNF) 3.0 4.0 7.0 DNS 59.0 35.0
4 ONDULAT CVB (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 78.0 42.0
5 CHALLENGE BYC (12.0 DNC) (12.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 10.0 DNF (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 82.0 46.0
6 J-BLANC CMPO 6.0 DNF 6.0 DNS 5.0 5.0 5.0 6.0 (10.0 DNF) (9.0) 5.0 6.0 (7.0 DNS) 7.0 DNS 77.0 51.0
7 TEAMWORK BYC (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 100.0 64.0
8 MANAGEMENT BYC (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 6.0 3.0 5.0 7.0 4.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 109.0 73.0
9 NACEX RCNB (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 2.0 2.0 2.0 114.0 78.0
10 LAPSUS RCNB 1.0 6.0 DNS (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 127.0 91.0
11 COMMUNICATION BYC (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 6.0 8.0 10.0 DNF 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 132.0 96.0

Codis de puntuació usats

CodiDescripció Punts
DNCDid not come to the starting area 12
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start Varies


promoregata.j80.cat

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com