TROFEO CONDE DE GODO
R.C.N.B.


23/05/2012 - 27/05/2012

CLASIFICACION GENERAL Clase : J80

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP1340 NILFISK JOSE MARIA VAN DER PLOEG JOSE MARIA VAN DER PLOEG CN EL BALIS 1 1 1 1 1 1 5
2 ESP1157 MIKAKU ROSA ARTIGAS PORTA LLUIS CORBELLA RCN BARCELONA 2 2 2 5 3 2 11
3 ESP1067 FLASH BACK SALOU JOSEP MARIA PUJOL MONNE FRANCESC ROIG C.N.SALOU 3 4 3 4 4 6 18
4 ESP1156 NACEX AGUSTI ALTADILL AGUSTI ALTADILL RCN BARCELONA 6 3 6 2 6 3 20
5 ESP1376 AKEWUELE ANDREA CORNUDELLA ANDREA CORNUDELLA CN EL BALIS 10 10 9 3 2 4 28
6 ESP1190 CN LOGISTICA NURIA RIERA NURIA RIERA RCN BARCELONA 4 5 5 7 8 8 29
7 ESP11 NINOCO LUCAS LLOBET GERARD TELL C.N.EL BALIS 8 6 8 9 5 5 32
8 ESP697 YMIR JUNIOR HARALD SCHILLING HARALD SCHILLING CN EL BALIS 7 7 4 10 9 9 36
9 ESP1146 BUFA ORIOL CORNUDELLA ORIOL CORNUDELLA C.N.EL BALIS 9 9 7 8 7 7 38
10 ESP980 CALIMOCHO ANA PUJOL PUYAL CARLOTA MASSANA RCN BARCELONA 5 8 10 6 10 10 39
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 7.1 FJ1S-UR69 Fecha : 27/05/2012       15:35:19