XXXVIII TROFEO CONDE DE GODO
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


19/05/2011 - 22/05/2011

CLASIFICACION GENERAL Clase : J80

Pos N.Vela Yate Armador Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP1340 GREAT SAILING JOSE MARIA VAN DER PLOEG C.N.EL BALIS 1 2 1 1 1 4
2 ESP1149 CROCS JAVIER AGUADO R.C.N.BARCELONA 2 1 2 3 2 7
3 ESP1157 MIKAKU ROSA ARTIGAS R.C.N.BARCELONA 4 4 3 2 3 12
4 ESP1188 GUNTER JAVIER SCHERK R.C.N.BARCELONA 3 3 4 6 8 16
5 ESP1258 SOLETE ROMAN TURRO ARAU R.C.N.BARCELONA 5 7 6 7 4 22
6 ESP980 CALIMOCHO EUGENIA PUJOL R.C.N.BARCELONA 7 8 7 4 5 23
7 ESP1156 NACEX AGUSTI ALTADILL R.C.N.BARCELONA 8 10 5 8 7 28
8 ESP885 NEGRONI JORDI DEL TARRE R.C.N.BARCELONA 11 11 8 5 6 30
9 ESP1190 CN LOGISTICA NURIA RIERA R.C.N.BARCELONA 10 5 10 9 9 33
10 ESP697 YMIR JUNIOR HARALD SCHILLING C.N.PORT GARRAF 6 9 9 11 11 35
11 ESP981 ŅU ELENA SAEZ DE JUAN R.C.N.BARCELONA 9 6 11 10 10 35
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 6.7 FJ1S-UR69 Fecha : 22/05/2011       14:50:19